أسعار الذهب اليوم في الإمارات — جميع العيارات
سعر الذهب بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي لجميع العيارات مع مؤشر التغيير اليومي.
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 12 minutes
أسعار الذهب اليوم في الإمارات — 7 أكتوبر 2026
| العيار | النقاء | السعر (درهم/جرام) | السعر (دولار/جرام) | التغيير (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 99.9% | AED 504.00 | USD 137.24 | ↑ +5.50 |
| ذهب عيار 22 | 91.7% | AED 466.75 | USD 127.09 | ↑ +5.00 |
| ذهب عيار 21 | 87.5% | AED 447.50 | USD 121.85 | ↑ +4.75 |
| ذهب عيار 18 | 75.0% | AED 383.50 | USD 104.42 | ↑ +4.00 |
| ذهب عيار 14 | 58.5% | AED 299.25 | USD 81.48 | ↑ +3.25 |
| أونصة (oz) | عيار 24 — 31.10 جرام | AED 15,676.15 | USD 4,268.52 | ↑ +171.07 |
| 1 دولار = 3.6725 درهم (سعر ثابت)
سعر أونصة الذهب اليوم بالدرهم والدولار
سعر الأونصة عيار 24 (31.10 جرام) مع سعر البيع والشراء التقديري:
الأونصة الترويية تساوي 31.1034768 جراماً وهي وحدة القياس المرجعية في أسواق الذهب العالمية.
جدول أسعار الذهب بالدرهم والدولار — جميع العيارات
أسعار الذهب اليوم بالدرهم والدولار مع حجم المشغوليات المختلفة:
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 12 minutes
أسعار الذهب اليوم في الإمارات — 7 أكتوبر 2026
| العيار | النقاء | درهم/جرام | دولار/جرام | 5 جرام (درهم) | 10 جرام (درهم) | 1 تولة (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 99.9% | AED 504.00 | USD 137.24 | AED 2,520.00 | AED 5,040.00 | AED 5,878.56 |
| ذهب عيار 22 | 91.7% | AED 466.75 | USD 127.09 | AED 2,333.75 | AED 4,667.50 | AED 5,444.08 |
| ذهب عيار 21 | 87.5% | AED 447.50 | USD 121.85 | AED 2,237.50 | AED 4,475.00 | AED 5,219.55 |
| ذهب عيار 18 | 75.0% | AED 383.50 | USD 104.42 | AED 1,917.50 | AED 3,835.00 | AED 4,473.07 |
| ذهب عيار 14 | 58.5% | AED 299.25 | USD 81.48 | AED 1,496.25 | AED 2,992.50 | AED 3,490.39 |
أسعار الذهب في المحلات — شراء وبيع
الفرق بين سعر الشراء (مشغولات جديدة) وسعر البيع (مستعمل) في محلات دبي والإمارات:
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 12 minutes
أسعار الشراء والبيع في المحلات — 7 أكتوبر 2026، 00:54 GST
| العيار | الخام (درهم/جرام) | شراء جديد (درهم/جرام) | شراء جديد (دولار/جرام) | بيع مستعمل (درهم/جرام) | بيع مستعمل (دولار/جرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 22 | AED 466.75 | AED 501.76 | USD 136.63 | AED 456.95 | USD 124.42 |
| ذهب عيار 21 | AED 447.50 | AED 481.06 | USD 130.99 | AED 438.10 | USD 119.29 |
| ذهب عيار 18 | AED 383.50 | AED 412.26 | USD 112.26 | AED 375.45 | USD 102.23 |
"شراء جديد" يشمل رسوم الصنعة (~7.5% فوق الخام). "بيع مستعمل" أقل بحوالي 2%.
أسعار سبائك الذهب اليوم — من 1 جرام إلى 1 كيلوجرام
أسعار سبائك الذهب عيار 24 بالدرهم والدولار شاملاً هامش الموزع التقديري:
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 12 minutes
أسعار سبائك الذهب — ذهب عيار 24 — 7 أكتوبر 2026
| حجم السبيكة | السعر الخام (درهم) | سعر البيع (درهم) | سعر البيع (دولار) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام | AED 504.00 | AED 559.44 | USD 152.33 |
| 2.5 جرام | AED 1,260.00 | AED 1,373.40 | USD 373.97 |
| 5 جرام | AED 2,520.00 | AED 2,696.40 | USD 734.21 |
| 1 تولة (11.66 جرام) | AED 5,878.56 | AED 6,172.48 | USD 1,680.73 |
| 10 جرام | AED 5,040.00 | AED 5,292.00 | USD 1,440.98 |
| 20 جرام | AED 10,080.00 | AED 10,483.20 | USD 2,854.51 |
| ½ أونصة (15.55 جرام) | AED 7,838.08 | AED 8,151.60 | USD 2,219.63 |
| 1 أونصة (31.10 جرام) | AED 15,676.15 | AED 16,068.06 | USD 4,375.24 |
| 50 جرام | AED 25,200.00 | AED 25,956.00 | USD 7,067.67 |
| 100 جرام | AED 50,400.00 | AED 51,408.00 | USD 13,998.09 |
| 500 جرام | AED 252,000.00 | AED 255,780.00 | USD 69,647.38 |
| 1 كيلوجرام | AED 504,000.00 | AED 509,040.00 | USD 138,608.58 |
تشمل الأسعار هامش الموزع التقديري فوق السعر الخام.
أسعار الذهب في الإمارات — آخر 7 أيام
أسعار الذهب — آخر 7 أيام — ذهب عيار 24
| التاريخ | السعر (درهم/جرام) | السعر (دولار/جرام) | التغيير (درهم) | نسبة التغيير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر 2026 | AED 504.00 | USD 137.24 | +5.50 | +1.10% | ↑ ارتفاع |
| 5 أكتوبر 2026 | AED 498.50 | USD 135.74 | -0.50 | -0.10% | ↓ انخفاض |
| 4 أكتوبر 2026 | AED 499.00 | USD 135.87 | +0.00 | +0.00% | → لا تغيير |
| 3 أكتوبر 2026 | AED 499.00 | USD 135.87 | +1.25 | +0.25% | ↑ ارتفاع |
| 2 أكتوبر 2026 | AED 497.75 | USD 135.53 | -4.25 | -0.85% | ↓ انخفاض |
| 1 أكتوبر 2026 | AED 502.00 | USD 136.69 | +2.25 | +0.45% | ↑ ارتفاع |
| 30 سبتمبر 2026 | AED 499.75 | USD 136.08 | - | - | - |
عيار 21 — آخر 7 أيام
أسعار الذهب — آخر 7 أيام — ذهب عيار 21
| التاريخ | السعر (درهم/جرام) | السعر (دولار/جرام) | التغيير (درهم) | نسبة التغيير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر 2026 | AED 447.50 | USD 121.85 | +4.75 | +1.07% | ↑ ارتفاع |
| 5 أكتوبر 2026 | AED 442.75 | USD 120.56 | -0.25 | -0.06% | ↓ انخفاض |
| 4 أكتوبر 2026 | AED 443.00 | USD 120.63 | +0.00 | +0.00% | → لا تغيير |
| 3 أكتوبر 2026 | AED 443.00 | USD 120.63 | +1.00 | +0.23% | ↑ ارتفاع |
| 2 أكتوبر 2026 | AED 442.00 | USD 120.35 | -3.75 | -0.84% | ↓ انخفاض |
| 1 أكتوبر 2026 | AED 445.75 | USD 121.38 | +2.00 | +0.45% | ↑ ارتفاع |
| 30 سبتمبر 2026 | AED 443.75 | USD 120.83 | - | - | - |
مخطط سعر الذهب — آخر 30 يوماً
تطور سعر الذهب عيار 24 في الإمارات خلال الشهر الماضي:
حاسبة أسعار الذهب — بالدرهم والدولار
احسب قيمة أي وزن من الذهب بالدرهم والدولار وفق سعر اليوم:
حاسبة أسعار الذهب — دبي
السعر الحي. آخر تحديث: 7 أكتوبر 2026، 00:54 GST | 1 دولار = 3.6725 درهم (سعر ثابت)
| الكمية | السعر (درهم) | السعر (دولار) |
|---|---|---|
| 1 جرام | AED 504.00 | USD 137.24 |
| 2 جرام | AED 1,008.00 | USD 274.47 |
| 3 جرام | AED 1,512.00 | USD 411.71 |
| 5 جرام | AED 2,520.00 | USD 686.18 |
| 8 جرام | AED 4,032.00 | USD 1,097.89 |
| 10 جرام | AED 5,040.00 | USD 1,372.36 |
| 20 جرام | AED 10,080.00 | USD 2,744.72 |
| 50 جرام | AED 25,200.00 | USD 6,861.81 |
| 100 جرام | AED 50,400.00 | USD 13,723.62 |
| 250 جرام | AED 126,000.00 | USD 34,309.05 |
| 500 جرام | AED 252,000.00 | USD 68,618.11 |
| 1000 جرام | AED 504,000.00 | USD 137,236.22 |
| 1 تولة (11.6638 جرام) | AED 5,878.56 | USD 1,600.70 |
دليل عيارات الذهب في الإمارات
سوق الذهب في دبي خاضع لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) الذي يُلزم جميع المحلات بطوابع الخلوص. سبائك الذهب معفاة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
عيار 24 — 99.9% نقاء
يُستخدم في السبائك والمسكوكات. المرجع العالمي لاحتساب العيارات الأخرى. لين جداً للمجوهرات اليومية.
عيار 22 — 91.7% نقاء
شائع في المجوهرات التقليدية والمسكوكات الذهبية في دبي والخليج. لون أصفر عميق ومتانة جيدة.
عيار 21 — 87.5% نقاء
الأكثر طلباً في الإمارات للمجوهرات. يجمع بين اللون الزاهي والمتانة العالية. معظم مجوهرات دبي من عيار 21.
عيار 18 — 75.0% نقاء
مناسب لمجوهرات الأحجار الكريمة والتصاميم الدقيقة. أصلب من العيار 21 وأكثر شيوعاً في الماركات الدولية.