سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات — مباشر مع المخطط والتاريخ
سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، مع مخطط تطور السعر خلال 30 يوماً وتاريخ الأسعار اليومي. عيار 21 هو العيار الأكثر مبيعاً في مجوهرات دبي — معظم القطع في سوق الذهب بديرة وصالات المجوهرات من عيار 21.
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 1 minute
87.5%
AED 2,237.50 / USD 609.26
AED 4,475.00 / USD 1,218.52
AED 5,219.55 / USD 1,421.25
AED 13,918.81 / USD 3,790.01
تاريخ سعر الذهب — آخر 10 أيام — ذهب عيار 21
| التاريخ | السعر (درهم/جرام) | السعر (دولار/جرام) | التغيير (درهم) | نسبة التغيير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر 2026 | AED 447.50 | USD 121.85 | +4.75 | +1.07% | ↑ ارتفاع |
| 5 أكتوبر 2026 | AED 442.75 | USD 120.56 | -0.25 | -0.06% | ↓ انخفاض |
| 4 أكتوبر 2026 | AED 443.00 | USD 120.63 | +0.00 | +0.00% | → لا تغيير |
| 3 أكتوبر 2026 | AED 443.00 | USD 120.63 | +1.00 | +0.23% | ↑ ارتفاع |
| 2 أكتوبر 2026 | AED 442.00 | USD 120.35 | -3.75 | -0.84% | ↓ انخفاض |
| 1 أكتوبر 2026 | AED 445.75 | USD 121.38 | +2.00 | +0.45% | ↑ ارتفاع |
| 30 سبتمبر 2026 | AED 443.75 | USD 120.83 | -1.25 | -0.28% | ↓ انخفاض |
| 29 سبتمبر 2026 | AED 445.00 | USD 121.17 | +3.50 | +0.79% | ↑ ارتفاع |
| 28 سبتمبر 2026 | AED 441.50 | USD 120.22 | -17.00 | -3.71% | ↓ انخفاض |
| 27 سبتمبر 2026 | AED 458.50 | USD 124.85 | - | - | - |
حاسبة سعر الذهب عيار 21 — بالدرهم والدولار
احسب قيمة أي كمية من الذهب عيار 21 بالدرهم الإماراتي والدولار بالسعر المباشر:
حاسبة أسعار الذهب — دبي
السعر الحي. آخر تحديث: 7 أكتوبر 2026، 01:59 GST | 1 دولار = 3.6725 درهم (سعر ثابت)
| الكمية | السعر (درهم) | السعر (دولار) |
|---|---|---|
| 1 جرام | AED 447.50 | USD 121.85 |
| 2 جرام | AED 895.00 | USD 243.70 |
| 3 جرام | AED 1,342.50 | USD 365.55 |
| 5 جرام | AED 2,237.50 | USD 609.26 |
| 8 جرام | AED 3,580.00 | USD 974.81 |
| 10 جرام | AED 4,475.00 | USD 1,218.52 |
| 20 جرام | AED 8,950.00 | USD 2,437.03 |
| 50 جرام | AED 22,375.00 | USD 6,092.58 |
| 100 جرام | AED 44,750.00 | USD 12,185.16 |
| 250 جرام | AED 111,875.00 | USD 30,462.90 |
| 500 جرام | AED 223,750.00 | USD 60,925.80 |
| 1000 جرام | AED 447,500.00 | USD 121,851.60 |
| 1 تولة (11.6638 جرام) | AED 5,219.55 | USD 1,421.25 |
كم يكلف الذهب عيار 21 في دبي؟ — أسعار القطع الشائعة
قيمة الذهب الخام لأشهر قطع المجوهرات من عيار 21 بالأوزان الاعتيادية اليوم — بدون رسوم صنعة:
خاتم بسيط
قيمة الذهب (4ج). رسوم صنعة: 15–40 درهم إضافي.
أقراط (زوج)
قيمة الذهب (3ج). رسوم صنعة: 10–30 درهم إضافي.
سلسلة / قلادة
قيمة الذهب (10ج). رسوم صنعة: 50–120 درهم إضافي.
إسوارة / سوار
قيمة الذهب (15ج). رسوم صنعة: 40–100 درهم إضافي.
طقم عروس كامل
قيمة الذهب (80ج). رسوم صنعة: 500–2000 درهم إضافي.
غوايش (4 قطع)
قيمة الذهب (60ج). شائعة جداً في الخليج بعيار 21.
رسوم الصنعة المعتادة في دبي — عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم — جدول كامل بالأوزان
جدول شامل لـ سعر الذهب عيار 21 بالدرهم والدولار حسب الوزن بالسعر المباشر:
| الوزن | السعر (درهم) | السعر (دولار) |
|---|---|---|
| 1 جرام | — | — |
| 2 جرام | — | — |
| 3 جرام | — | — |
| 5 جرام | — | — |
| 8 جرام | — | — |
| 10 جرام | — | — |
| تولة (11.6638 جرام) | — | — |
| 15 جرام | — | — |
| 20 جرام | — | — |
| 25 جرام | — | — |
| 50 جرام | — | — |
| 100 جرام | — | — |
لماذا عيار 21 هو الأكثر شيوعاً في مجوهرات دبي؟
الذهب عيار 21 يحتوي على 87.5% ذهب خالص و12.5% معادن أخرى. يسود في سوق الذهب الإماراتي لأسباب عملية:
- لون أصفر ذهبي دافئ وزاهٍ يلائق ذوق المشتري الخليجي والعربي
- أصلب من عيار 22 و24 — يحافظ على شكله في المجوهرات اليومية
- توازن ممتاز بين نسبة الذهب العالية وسهولة الارتداء
- تشكيلة هائلة من التصاميم في سوق الذهب بديرة ومحلات المولات
| العيار | النقاء | السعر (درهم/جرام) | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 99.9% | — | سبائك، استثمار |
| عيار 22 | 91.7% | — | مجوهرات تقليدية، مسكوكات |
| عيار 21 ← هذه الصفحة | 87.5% | — | معظم مجوهرات دبي — الأكثر انتشاراً |
| عيار 18 | 75.0% | — | مجوهرات الماس والتصاميم الفاخرة |
أسعار شراء وبيع الذهب عيار 21 في دبي اليوم
ما تدفعه عند شراء مجوهرات عيار 21 جديدة من المحلات، وما تحصل عليه عند بيع ذهبك المستعمل:
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 1 minute
أسعار الشراء والبيع في المحلات — 7 أكتوبر 2026، 01:59 GST
| العيار | الخام (درهم/جرام) | شراء جديد (درهم/جرام) | شراء جديد (دولار/جرام) | بيع مستعمل (درهم/جرام) | بيع مستعمل (دولار/جرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 21 | AED 447.50 | AED 481.06 | USD 130.99 | AED 438.10 | USD 119.29 |
"شراء جديد" يشمل رسوم الصنعة (~7.5% فوق الخام). "بيع مستعمل" أقل بحوالي 2%.